İçeriğe geç
Lig Seç: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İngiltere Premier League 🇹🇷 Trendyol Süper Lig 🇪🇸 İspanya La Liga 🇮🇹 İtalya Serie A 🇩🇪 Almanya Bundesliga 🇫🇷 Fransa Ligue 1 🇳🇱 Hollanda Eredivisie 🇵🇹 Portekiz Primeira Liga 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🌍 FIFA Dünya Kupası 🇪🇺 Avrupa Futbol Şampiyonası
🇫🇷 Fransa

Ligler ve Puan Durumu

Fransa Ligue 1

Kaynaklı puan tablosu ve kayıtlı sezon fikstürü

Bu ekran arşiv kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen sezon: 2026-27. Güncel veya canlı sonuç akışı değildir.

📊 2026-27 Puan Cetveli

18 Kulüp

Kaynak: ESPN · Son kaynak kontrolü: . Puan ve sıralama kaynaktaki haliyle korunur.

# Takım O G B M AG YG AV P
1 Paris Saint-Germain 9 6 2 1 21 10 11 20
2 Lille 9 5 3 1 12 6 6 18
3 Lyon 9 5 2 2 15 7 8 17
4 Paris FC 9 5 2 2 16 10 6 17
5 Stade Rennais 9 5 1 3 20 19 1 16
6 Marseille 9 5 0 4 20 13 7 15
7 AS Monaco 9 4 3 2 12 10 2 15
8 Nice 9 4 2 3 13 12 1 14
9 Lens 9 4 1 4 16 13 3 13
10 Brest 9 3 3 3 16 12 4 12
11 Lorient 9 3 3 3 7 8 -1 12
12 Toulouse 9 2 4 3 12 13 -1 10
13 Strasbourg 9 3 1 5 17 19 -2 10
14 AJ Auxerre 9 3 1 5 13 23 -10 10
15 Angers 9 2 2 5 9 17 -8 8
16 Troyes 9 2 2 5 7 16 -9 8
17 Le Mans 9 1 4 4 11 18 -7 7
18 Le Havre AC 9 0 2 7 9 20 -11 2

📅 Maç Fikstürü

Bu sezon için fikstür kaydı bulunamadı.