Stan van Dijck için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
S
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Stan van Dijck
⚽ Futbol
🇳🇱 Hollanda
📍 Stoper
🏅 Kariyerini Tamamladı (Emekli)
Doğum / Yaş
7 Ekim 2000 (26)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
193 cm
Ana Mevki
Stoper
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Stoper
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
100000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
7 Ekim 2000 (26)
Uyruk
🇳🇱 Hollanda
Ana Mevki
Stoper
Boy
193 cm
Piyasa Değeri
100000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
0
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%34
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | KNVB Beker | NAC Breda | 5-3 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-01-10 | Eredivisie | VVV-Venlo | 2-1 | Willem II | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-12-22 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 4-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-12-19 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-2 | FC Twente | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-12-16 | KNVB Beker | Almere City FC | 1-4 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-12-05 | Eredivisie | RKC Waalwijk | 3-2 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-11-21 | Eredivisie | Willem II | 2-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-11-07 | Eredivisie | VVV-Venlo | 3-2 | Heracles Almelo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-10-31 | Eredivisie | FC Groningen | 2-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-10-27 | KNVB Beker | VVV-Venlo | 4-2 | FC Den Bosch | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-10-24 | Eredivisie | VVV-Venlo | 0-13 | AFC Ajax | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-10-17 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 2-2 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-10-03 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-2 | ADO Den Haag | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-09-26 | Eredivisie | sc Heerenveen | 1-0 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-09-18 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-1 | FC Utrecht | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-09-13 | Eredivisie | FC Emmen | 3-5 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-03-07 | Eredivisie | FC Emmen | 3-0 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-02-29 | Eredivisie | VVV-Venlo | 0-0 | Fortuna Sittard | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-02-22 | Eredivisie | FC Groningen | 0-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-02-14 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-0 | Heracles Almelo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-02-08 | Eredivisie | sc Heerenveen | 1-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-02-02 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-1 | FC Utrecht | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-01-25 | Eredivisie | RKC Waalwijk | 1-2 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-01-19 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-1 | PSV Eindhoven | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-12-22 | Eredivisie | Vitesse | 3-0 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-12-14 | Eredivisie | VVV-Venlo | 1-2 | PEC Zwolle | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-12-07 | Eredivisie | VVV-Venlo | 2-0 | FC Emmen | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-12-01 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 1-0 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-11-24 | Eredivisie | VVV-Venlo | 2-1 | FC Twente | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-08-31 | Eredivisie | ADO Den Haag | 1-0 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-08-09 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 4-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-08-03 | Eredivisie | VVV-Venlo | 3-1 | RKC Waalwijk | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-12-02 | Eredivisie | Heracles Almelo | 4-1 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-10-31 | KNVB Beker | AZ Alkmaar | 2-0 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
| 2017-09-21 | KNVB Beker | Blauw Geel '38 / Jumbo | 0-3 | VVV-Venlo | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇳🇱 Hollanda
Ana Mevki:
Stoper
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
193 cm
Piyasa Değeri:
100000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
