Peglow için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
P
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Peglow
⚽ Futbol
🇧🇷 Brezilya
📍 Sol kanat
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
7 Ocak 2002 (24)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
172 cm
Ana Mevki
Sol kanat
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Sol kanat
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
1200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
7 Ocak 2002 (24)
Uyruk
🇧🇷 Brezilya
Ana Mevki
Sol kanat
Boy
172 cm
Piyasa Değeri
1200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
26
Attığı Gol
4 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%20
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | ABD Major League Soccer (MLS) | D.C. United | 4-4 | Club de Foot Montréal | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-1 | St. Louis City | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2026-05-14 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-3 | Chicago Fire | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-10 | ABD Major League Soccer (MLS) | Nashville SC | 2-2 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-03 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 0-2 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 3-2 | Orlando City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-23 | ABD Major League Soccer (MLS) | Red Bull New York | 4-4 | D.C. United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-19 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 0-0 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-12 | ABD Major League Soccer (MLS) | New England Revolution | 1-0 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-05 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-4 | FC Dallas | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-21 | ABD Major League Soccer (MLS) | Atlanta United Football Club | 0-0 | D.C. United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-15 | ABD Major League Soccer (MLS) | Chicago Fire | 1-2 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-07 | ABD Major League Soccer (MLS) | D.C. United | 1-2 | Club Internacional de Fútbol Miami | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-01 | ABD Major League Soccer (MLS) | Austin FC | 1-0 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-02-22 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | Atlanta United Football Club | 1-1 | D.C. United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-04 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-1 | Charlotte | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-6 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-21 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club Internacional de Fútbol Miami | 3-2 | D.C. United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-31 | ABD Major League Soccer (MLS) | New York City | 1-2 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-24 | ABD Major League Soccer (MLS) | D.C. United | 1-1 | Club Internacional de Fútbol Miami | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-07-27 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 2-4 | Austin FC | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-07-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | Columbus Crew | 2-1 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-07-13 | ABD Major League Soccer (MLS) | Los Angeles Galaxy | 2-1 | DC United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-07-06 | ABD Major League Soccer (MLS) | D.C. United | 0-0 | Atlanta United Football Club | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-1 | Nashville SC | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-06-01 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Cincinnati | 1-2 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-1 | New England Revolution | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | Red Bull New York | 1-2 | D.C. United | Yedek ⚽ 2 Gol | İncele ↗ |
| 2025-04-13 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-1 | FC Cincinnati | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-04-06 | ABD Major League Soccer (MLS) | San Jose Earthquakes | 6-1 | DC United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-03-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-2 | Columbus Crew | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-22 | ABD Major League Soccer (MLS) | Orlando City | 4-1 | DC United | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-03-15 | ABD Major League Soccer (MLS) | D.C. United | 0-0 | Club de Foot Montréal | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-09 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 2-1 | Sporting Kansas City | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇧🇷 Brezilya
Ana Mevki:
Sol kanat
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
172 cm
Piyasa Değeri:
1200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
