Olwethu Makhanya için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
O
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Olwethu Makhanya
⚽ Futbol
🌐 South Africa
📍 Stoper
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
30 Nisan 2004 (22)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
185 cm
Ana Mevki
Stoper
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Stoper
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
2000000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
30 Nisan 2004 (22)
Uyruk
🌐 South Africa
Ana Mevki
Stoper
Boy
185 cm
Piyasa Değeri
2000000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
27
Attığı Gol
1 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%37
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | FIFA Dünya Kupası | South Africa | 1-0 | South Korea | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-06-18 | FIFA Dünya Kupası 2026 | Czech Republic | 1-1 | South Africa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-06-11 | FIFA Dünya Kupası 2026 | Mexico | 2-0 | South Africa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-1 | Columbus Crew | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-14 | ABD Major League Soccer (MLS) | Orlando City | 4-3 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-10 | ABD Major League Soccer (MLS) | New England Revolution | 2-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-03 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 0-0 | Nashville SC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | Columbus Crew | 2-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-23 | ABD Major League Soccer (MLS) | Toronto FC | 3-3 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-19 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 0-0 | DC United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-11 | ABD Major League Soccer (MLS) | Club de Foot Montréal | 1-2 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-05 | ABD Major League Soccer (MLS) | Charlotte | 2-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-21 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-2 | Chicago Fire | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-14 | ABD Major League Soccer (MLS) | Atlanta United Football Club | 3-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-01 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-2 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-02-22 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 1-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | Charlotte | 2-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-05 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-0 | New York City | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | ABD Major League Soccer (MLS) | DC United | 0-6 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-31 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Cincinnati | 0-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-24 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 4-0 | Chicago Fire | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | Red Bull New York | 1-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-10 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 1-1 | Toronto FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-07-27 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-1 | Colorado Rapids | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-07-20 | ABD Major League Soccer (MLS) | Houston Dynamo | 1-1 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-07-17 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 2-1 | Club de Foot Montréal | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-07-06 | ABD Major League Soccer (MLS) | Nashville SC | 1-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-26 | ABD Major League Soccer (MLS) | Chicago Fire | 0-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-15 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 2-1 | Charlotte | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-06-01 | ABD Major League Soccer (MLS) | FC Dallas | 0-0 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-29 | ABD Major League Soccer (MLS) | Toronto FC | 1-2 | Philadelphia Union | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-25 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-3 | Club Internacional de Fútbol Miami | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-18 | ABD Major League Soccer (MLS) | Atlanta United Football Club | 0-1 | Philadelphia Union | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-15 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 3-2 | Los Angeles Galaxy | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-11 | ABD Major League Soccer (MLS) | Philadelphia Union | 2-2 | Columbus Crew | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 South Africa
Ana Mevki:
Stoper
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
185 cm
Piyasa Değeri:
2000000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
