Noah Rupp için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
N
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Noah Rupp
⚽ Futbol
🌐 İsviçre
📍 Merkez orta saha
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
13 Ağustos 2003 (23)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
184 cm
Ana Mevki
Merkez orta saha
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Merkez orta saha
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
13 Ağustos 2003 (23)
Uyruk
🌐 İsviçre
Ana Mevki
Merkez orta saha
Boy
184 cm
Piyasa Değeri
500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
3
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%60
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | İsviçre Süper Ligi | St. Gallen | 1-1 | Thun | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-14 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 3-8 | Young Boys | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-10 | İsviçre Süper Ligi | Sion | 2-0 | Thun | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-05-02 | İsviçre Süper Ligi | Basel | 3-1 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-25 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 0-1 | Lugano | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-18 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 3-1 | Basel | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-04 | İsviçre Süper Ligi | Lugano | 1-0 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-21 | İsviçre Süper Ligi | Zurich | 2-1 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-14 | domestic_league | FC Thun | 5-1 | Grasshopper Club Zurich | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-08 | İsviçre Süper Ligi | Young Boys | 1-2 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-05 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 2-2 | St. Gallen | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-28 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 2-1 | Luzern | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-25 | İsviçre Süper Ligi | Winterthur | 0-3 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-15 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 1-0 | Sion | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-12 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 5-1 | Lausanne | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-08 | İsviçre Süper Ligi | Servette | 1-3 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-01 | İsviçre Süper Ligi | Basel | 1-2 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-25 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 4-1 | Young Boys | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-18 | domestic_league | Grasshopper Club Zurich | 1-3 | FC Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-20 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 4-2 | Zurich | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-13 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 0-2 | St. Gallen | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-06 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 4-1 | Luzern | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-30 | İsviçre Süper Ligi | Lausanne | 2-1 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-22 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 0-1 | Lugano | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-08 | İsviçre Süper Ligi | Servette | 0-1 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-01 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 2-1 | Sion | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-28 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 3-0 | Winterthur | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-25 | İsviçre Süper Ligi | Sion | 0-1 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 3-1 | Servette | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-04 | İsviçre Süper Ligi | St. Gallen | 1-2 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | İsviçre Süper Ligi | Young Boys | 4-2 | Thun | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-13 | İsviçre Süper Ligi | Thun | 1-3 | Basel | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-17 | DFB-Pokal | ZFC Meuselwitz | 0-5 | Karlsruher SC | Yedek | İncele ↗ |
| 2024-08-18 | DFB-Pokal | Sportfreunde Lotte | 0-5 | Karlsruher SC | Yedek | İncele ↗ |
| 2023-08-17 | UEFA Konferans Ligi | FC Luzern | 2-2 | Hibernian FC | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 İsviçre
Ana Mevki:
Merkez orta saha
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
184 cm
Piyasa Değeri:
500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
