Dusan Basta için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
D
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Dusan Basta
⚽ Futbol
🌐 Serbia
📍 Right-back, right winger
🏅 Kariyerini Tamamladı (Emekli)
Doğum / Yaş
18 Ağustos 1984 (42)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
183 cm
Ana Mevki
Right-back, right winger
TOPLAM GOL
⚽
22 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
5 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
324 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
18 Ağustos 1984 (42)
Uyruk
🌐 Serbia
Ana Mevki
Right-back, right winger
Boy
183 cm
Piyasa Değeri
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | Red Star Belgrade | Lig | 16 | 0 ⚽ |
| 2003–04 | Red Star Belgrade | Lig | 16 | 0 ⚽ |
| 2004–05 | Red Star Belgrade | Lig | 16 | 0 ⚽ |
| 2005–06 | Red Star Belgrade | Lig | 16 | 0 ⚽ |
| 2006–07 | Red Star Belgrade | Lig | 16 | 0 ⚽ |
| 2007–08 | Red Star Belgrade | Lig | 17 | 3 ⚽ |
| 2003–2004 | → FK Jedinstvo Ub | Lig | 27 | 9 ⚽ |
| 2008–09 | Udinese Calcio | Lig | 17 | 1 ⚽ |
| 2009–10 | Udinese Calcio | Lig | 17 | 1 ⚽ |
| 2010–11 | Udinese Calcio | Lig | 17 | 1 ⚽ |
| 2011–12 | Udinese Calcio | Lig | 17 | 1 ⚽ |
| 2012–13 | Udinese Calcio | Lig | 17 | 1 ⚽ |
| 2013–14 | Udinese Calcio | Lig | 20 | 4 ⚽ |
| 2008–2009 | → US Lecce | Lig | 7 | 0 ⚽ |
| 2014–15 | SS Lazio | Lig | 17 | 0 ⚽ |
| 2015–16 | SS Lazio | Lig | 17 | 0 ⚽ |
| 2016–17 | SS Lazio | Lig | 17 | 0 ⚽ |
| 2017–18 | SS Lazio | Lig | 17 | 0 ⚽ |
| 2018–19 | SS Lazio | Lig | 20 | 1 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 324 | 22 ⚽ |
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
12
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%49
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | UEFA Avrupa Ligi | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 1-2 | Eintracht Frankfurt | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-10-04 | UEFA Avrupa Ligi | Eintracht Frankfurt | 4-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-09-26 | Serie A | Udinese Calcio | 1-2 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-09-23 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 4-1 | Genoa CFC | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-09-20 | UEFA Avrupa Ligi | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2-1 | Apollon Limassol | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-09-16 | Serie A | FC Empoli | 0-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-09-02 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 1-0 | Frosinone Calcio | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-08-25 | Serie A | Juventus FC | 2-0 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-08-18 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 1-2 | SSC Napoli | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-05-20 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2-3 | Inter Milan | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-05-13 | Serie A | FC Crotone | 2-2 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-05-06 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 1-1 | Atalanta BC | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-04-29 | Serie A | Torino FC | 0-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-04-22 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 4-0 | UC Sampdoria | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-04-18 | Serie A | ACF Fiorentina | 3-4 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-04-15 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 0-0 | Associazione Sportiva Roma | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-04-12 | UEFA Avrupa Ligi | Fußballclub Red Bull Salzburg | 4-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-04-08 | Serie A | Udinese Calcio | 1-2 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-04-05 | UEFA Avrupa Ligi | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 4-2 | Fußballclub Red Bull Salzburg | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-03-31 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 6-2 | Benevento Calcio | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-03-18 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 1-1 | Bologna Football Club 1909 | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-03-11 | Serie A | Cagliari Calcio | 2-2 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-03-08 | UEFA Avrupa Ligi | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2-2 | Dynamo Kyiv | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-02-28 | Coppa Italia | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 4-5 | AC Milan | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-02-25 | Serie A | US Sassuolo | 0-3 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-02-22 | UEFA Avrupa Ligi | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 5-1 | FCSB | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-02-19 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 2-0 | Hellas Verona | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-02-15 | UEFA Avrupa Ligi | FCSB | 1-0 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-02-10 | Serie A | SSC Napoli | 4-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-02-05 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 1-2 | Genoa CFC | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-01-31 | Coppa Italia | AC Milan | 0-0 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-01-28 | Serie A | AC Milan | 2-1 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-01-24 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 3-0 | Udinese Calcio | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2018-01-21 | Serie A | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 5-1 | Chievo Verona | Yedek | İncele ↗ |
| 2018-01-06 | Serie A | SPAL | 2-5 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Serbia
Ana Mevki:
Right-back, right winger
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
183 cm
Piyasa Değeri:
200000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
