Derek Boateng için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
D
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Derek Boateng
⚽ Futbol
🌐 Ghana
📍 Orta saha
🏅 Kariyerini Tamamladı (Emekli)
Doğum / Yaş
2 Mayıs 1983 (43)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
-
Ana Mevki
Orta saha
TOPLAM GOL
⚽
35 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
13 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
367 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
2 Mayıs 1983 (43)
Uyruk
🌐 Ghana
Ana Mevki
Orta saha
Piyasa Değeri
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
5 Kayıtlı Başarı Türü
Superettan
2005

Israeli Premier League
2006–07, 2007–08
Israel State Cup
2008
FIFA World Youth Championship runner-up
2001

2007–08 Israeli Premier League Best Foreign Player of the Year
Kayıtlı Başarı
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Kalamata F.C. | Lig | 13 | 4 ⚽ |
| 2000–01 | Kalamata F.C. | Lig | 14 | 5 ⚽ |
| 2001–02 | Panathinaikos F.C. | Lig | 17 | 3 ⚽ |
| 2002–03 | Panathinaikos F.C. | Lig | 17 | 3 ⚽ |
| 2002–2003 | → OFI Crete F.C. | Lig | 12 | 1 ⚽ |
| 2003–04 | AIK Fotboll | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2004–05 | AIK Fotboll | Lig | 18 | 1 ⚽ |
| 2005–06 | AIK Fotboll | Lig | 19 | 3 ⚽ |
| 2006–07 | Beitar Jerusalem F.C. | Lig | 36 | 4 ⚽ |
| 2007–08 | Beitar Jerusalem F.C. | Lig | 36 | 4 ⚽ |
| 2008–2009 | 1. FC Köln | Lig | 10 | 0 ⚽ |
| 2009–10 | Getafe CF | Lig | 38 | 1 ⚽ |
| 2010–11 | Getafe CF | Lig | 39 | 1 ⚽ |
| 2011–12 | Dnipro Dnipropetrovsk | Lig | 11 | 1 ⚽ |
| 2012–13 | Dnipro Dnipropetrovsk | Lig | 12 | 1 ⚽ |
| 2013–2014 | Fulham F.C. | Lig | 3 | 0 ⚽ |
| 2014 | Rayo Vallecano | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2014–2015 | SD Eibar | Lig | 13 | 0 ⚽ |
| 2016–2017 | Rayo OKC | Lig | 28 | 0 ⚽ |
| 2017 | OFI Crete F.C. | Lig | 13 | 2 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 367 | 35 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
5 Kayıtlı Başarı Türü
Superettan
2005

Israeli Premier League
2006–07, 2007–08
Israel State Cup
2008
FIFA World Youth Championship runner-up
2001

2007–08 Israeli Premier League Best Foreign Player of the Year
Kayıtlı Başarı
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
11
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%23
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-23 | La Liga | SD Eibar | 3-0 | Córdoba CF | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-05-17 | La Liga | Getafe CF | 1-1 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-05-08 | La Liga | SD Eibar | 0-2 | Espanyol Barcelona | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-05-03 | La Liga | Valencia CF | 3-1 | SD Eibar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-04-29 | La Liga | SD Eibar | 1-3 | Sevilla FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-04-26 | La Liga | UD Almería | 2-0 | SD Eibar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2015-04-11 | La Liga | Real Madrid | 3-0 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-04-07 | La Liga | SD Eibar | 1-0 | Málaga CF | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-03-21 | La Liga | Granada CF | 0-0 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-03-14 | La Liga | SD Eibar | 0-2 | FC Barcelona | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-02-16 | La Liga | SD Eibar | 0-1 | Elche CF | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-02-06 | La Liga | Deportivo de La Coruña | 2-0 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-01-31 | La Liga | SD Eibar | 1-3 | Atlético de Madrid | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-01-24 | La Liga | Real Sociedad | 1-0 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2015-01-10 | La Liga | SD Eibar | 2-1 | Getafe CF | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-12-20 | La Liga | SD Eibar | 0-1 | Valencia CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-12-17 | Copa del Rey | SD Eibar | 1-2 | Getafe CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-12-14 | La Liga | Sevilla FC | 0-0 | SD Eibar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-12-08 | La Liga | SD Eibar | 5-2 | UD Almería | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-12-05 | Copa del Rey | Getafe CF | 3-0 | SD Eibar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-11-29 | La Liga | Celta de Vigo | 0-1 | SD Eibar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-11-22 | La Liga | SD Eibar | 0-4 | Real Madrid | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-11-08 | La Liga | Málaga CF | 2-1 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-11-03 | La Liga | Rayo Vallecano | 2-3 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-10-25 | La Liga | SD Eibar | 1-1 | Granada CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-10-18 | La Liga | FC Barcelona | 3-0 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-10-04 | La Liga | SD Eibar | 3-3 | Levante UD | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-09-27 | La Liga | Athletic Bilbao | 0-0 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-09-24 | La Liga | SD Eibar | 1-1 | Villarreal CF | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2014-09-19 | La Liga | Elche CF | 0-2 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-09-15 | La Liga | SD Eibar | 0-1 | Deportivo de La Coruña | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-08-30 | La Liga | Atlético de Madrid | 2-1 | SD Eibar | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-08-24 | La Liga | SD Eibar | 1-0 | Real Sociedad | Yedek | İncele ↗ |
| 2014-01-04 | FA Cup | Norwich City | 1-1 | Fulham FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2013-12-28 | Hull City | 6-0 | Fulham FC | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Ghana
Ana Mevki:
Orta saha
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
-
Piyasa Değeri:
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
