Declan Glass için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
D
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Declan Glass
⚽ Futbol
🌐 Scotland
📍 Ofansif orta saha
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
7 Haziran 2000 (26)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
172 cm
Ana Mevki
Ofansif orta saha
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Ofansif orta saha
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
7 Haziran 2000 (26)
Uyruk
🌐 Scotland
Ana Mevki
Ofansif orta saha
Boy
172 cm
Piyasa Değeri
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
31
İlk 11 Başlama
9
Attığı Gol
2 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%32
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 31 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | domestic_cup | Livingston FC | 3-0 | Cove Rangers FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-01-18 | domestic_cup | Cove Rangers FC | 2-0 | Forfar Athletic FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2024-11-30 | domestic_cup | Cove Rangers FC | 2-0 | Inverness Caledonian Thistle FC | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2023-11-25 | domestic_cup | Queen of the South FC | 6-5 | Dundee United FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2023-01-31 | domestic_cup | Cove Rangers FC | 0-3 | Ayr United FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2022-01-29 | Scottish Premiership | Celtic | 1-0 | Dundee United | Yedek | İncele ↗ |
| 2022-01-26 | Scottish Premiership | Dundee United | 2-1 | Ross County | Yedek | İncele ↗ |
| 2022-01-22 | domestic_cup | Kilmarnock FC | 1-2 | Dundee United FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2022-01-18 | Scottish Premiership | Dundee United | 1-2 | St Mirren | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-12-26 | Scottish Premiership | Dundee United | 1-3 | Hibernian | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2021-12-18 | Scottish Premiership | Rangers | 1-0 | Dundee United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2021-12-11 | Scottish Premiership | Dundee United | 0-1 | Livingston | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2021-12-05 | Scottish Premiership | Dundee United | 0-3 | Celtic | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-11-30 | Scottish Premiership | Motherwell | 1-0 | Dundee United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2021-11-27 | Scottish Premiership | Ross County | 1-1 | Dundee United | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-11-20 | Scottish Premiership | Dundee United | 1-0 | Aberdeen | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-11-06 | İskoçya Premiership | Heart of Midlothian FC | 5-2 | Dundee United FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2021-10-30 | Scottish Premiership | Dundee United | 0-1 | St Johnstone | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-10-27 | Scottish Premiership | Livingston | 1-1 | Dundee United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2021-10-23 | Scottish Premiership | Dundee United | 2-1 | Motherwell | Yedek | İncele ↗ |
| 2021-10-16 | Scottish Premiership | Hibernian | 0-3 | Dundee United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2020-09-19 | Dundee United | 2-1 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-08-29 | Kilmarnock FC | 4-0 | Dundee United | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-08-22 | Dundee United | 0-1 | Celtic FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-08-15 | Ross County FC | 1-2 | Dundee United | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-08-11 | Dundee United | 0-1 | Hibernian FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-08-08 | Motherwell FC | 0-1 | Dundee United | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-08-01 | Dundee United | 1-1 | St. Johnstone FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2020-01-28 | domestic_cup | Hibernian FC | 4-2 | Dundee United FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2020-01-19 | domestic_cup | Dundee United FC | 2-2 | Hibernian FC | Yedek | İncele ↗ |
| 2019-01-19 | domestic_cup | Celtic FC | 3-0 | Airdrieonians FC | Yedek | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Scotland
Ana Mevki:
Ofansif orta saha
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
172 cm
Piyasa Değeri:
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
