İçeriğe geç
Yüzme & Triatlon

College Yüzme Ligi 6. Maç 6 Kutu Skor Tablosu

Derya Şahin·

Üniversite Yüzme Ligi 6. Maç

  • Tarih: Cuma, 23 Ekim 2026
  • Konum: Gabrielsen Natatorium, Athens, Ga.
  • Takımlar: Tennessee, Alabama, Georgia, Auburn

Sonuçlar

Takım Toplam Birey Bayrak Skin Super Skin Lig Puanı
1 Tennessee 335 54 71 208 4
2 Alabama 382.5 193.5 30 69 90 3
3 Georgia 212 30 29 82 2
4 Auburn 316.5 147.5 34 59 76 1

Puan İlerlemesi

Her yarışma sonrasında puan durumu.

Yarışma Tennessee Alabama Georgia Auburn
Kadınlar 200 Sırtüstü 7 11 0
Erekliler 200 Sırtüstü 18 26 0
Kadınlar 200 Kurbağalama 21 37 9
Erekliler 200 Kurbağalama 30 43 16
Kadınlar 500 Serbest 34 62 19
Erekliler 500 Serbest 75 49 75 23
Kadınlar 200 Serbest Bayrak 67 93 33
Erkekler 200 Serbest Bayrak 79 105 57
Kadınlar 200 Kelebek 91 109 67
Erkekler 200 Kelebek 103.5 120 73.5
Kadınlar 100 Karma 113.5 127 77.5
Erkekler 100 Karma 121.5 135 90.5
Kadınlar 100 Sırtüstü 132.5 140 96.5
Erkekler 100 Sırtüstü 141.5 149 100.5
Kadınlar 100 Serbest 148.5 154 100.5
Erkekler 100 Serbest 156.5 159 110.5
Kadınlar Skins (Kelebek) 184.5 161 126.5
Erkekler Skins (Serbest) 225.5 188 169.5
Kadınlar 200 Karma 228.5 199 175.5
Erkekler 200 Karma 232.5 209 186.5
Kadınlar 100 Kurbağalama 242.5 216 191.5
Erkekler 100 Kurbağalama 251.5 220 201.5
Kadınlar 50 Serbest 258.5 225 201.5
Erkekler 50 Serbest 266.5 227 212.5
Kadınlar 100 Kelebek 277.5 229 219.5
Erkekler 100 Kelebek 281.5 242 226.5
Kadınlar 200 Serbest 286.5 257 230.5
Erkekler 200 Serbest 292.5 271 240.5
Kadınlar Super Skins 366.5 299 274.5
Erkekler Super Skins 382.5 353 316.5

Her Etkinlikte Toplanan Puanlar

Her takımın her etkinlikte topladığı puanlar. Skins ve Super Skin tüm dört turu kapsar.

Etkinlik Tennessee Alabama Georgia Auburn
Kadınlar 200 Sırtüstü 7 11 0
Erkekler 200 Sırtüstü 11 11 0
Kadınlar 200 Suda Yüzme 3 11 9
Erkekler 200 Suda Yüzme 9 6 7
Kadınlar 500 Serbest Yüzme 11 4 3
Erkekler 500 Serbest Yüzme 5 13 4
Kadınlar 200 Serbest Bayrak 18 18 10
Erkekler 200 Serbest Bayrak 12 12 24
Kadınlar 200 Kelebek 11 4 10
Erkekler 200 Kelebek 7 12.5 11 6.5
Kadınlar 100 Birebir 10 7 4
Erkekler 100 Birebir 8 8 8
Kadınlar 100 Sırtüstü 11 5 6
Erkekler 100 Sırtüstü 9 9 4
Kadınlar 100 Serbest 7 5 0
Erkekler 100 Serbest 8 5 10
Kadınlar Skins (Kelebek) 28 2 16
Erkekler Skins (Serbest) 3 41 27
Kadınlar 200 bireysel karışık 3 11 6
Erkekler 200 bireysel karışık 4 10 11
Kadınlar 100 kurbağalama 10 7 5
Erkekler 100 kurbağalama 9 4 10
Kadınlar 50 serbest 7 5 0
Erkekler 50 serbest 8 2 11
Kadınlar 100 kelebek 11 2 7
Erkekler 100 kelebek 13 4 13 7
Kadınlar 200 serbest 13 5 4
Erkekler 200 serbest 7 6 10
Kadınlar Super Skins 74 28 34
Erkekler Super Skins 16 54 42
Toplam 382.5 316.5

Takım İstatistikleri

Tennessee Alabama Georgia Auburn
Kadınlar puanı 386 210 150 114
Erkekler puanı 282 172.5 203 202.5
Olay kazanımları 18 2 6 4
1-2 bitirişler 4 0 1 0
İlk 3 bitirişler 37 17 16 10
Kazanılan Jackpot puanı 47 15 8 5
Kaybedilen Jackpot puanı 0 13 12 24
DQ 1 1 0 1

Olay kazanımları, son durumlarına göre tüm 30 olayı (Skins ve Super Skins) kapsar. İlk 3 bitirişler, bireysel olayları ve 200 serbest estafetleri sayar.

BirSpor sitesini Google’da tercih edilen kaynak olarak seç

Breste Göre Bireysel Puanlar

Brest Tennessee Alabama Georgia Auburn
Serbest 60 78 42
Sırtüstü 38 40 10
Süürünüş 31 28 31
Kelebek 39.5 30 30.5
İrek (IM) 25 36 34

Skins

Her 50 yardalık turda (sıra) puanları. İlk 6, 4 ve 2 ilerler; herkes kazandığı puanları korur.

Kadınlar Skins (50 Fly)

Yüzücü Takım 1. Tur 2. Tur 3. Tur Final Toplam
Tennessee 5 (4.) 9 (1.) 14 (1., +5 jackpot) 9 (1.)
Tennessee 10 (1., +1 jackpot) 7 (2.) 7 (2.) 7 (2.)
Alabama 4 (5.) 6 (3.) 6 (3.)
Alabama 7 (2.) 5 (4.) 0 (4., jackpot)
Auburn 6 (3.) 4 (5.)
Auburn 3 (6.) 3 (6.)
Georgia 2 (7.)
Georgia 0 (8., jackpot)

Erkekler Skins (50 Serbest)

Yüzücü Takım 1. Tur 2. Tur 3. Tur Final Toplam
Auburn 6 (3.) 7 (2.) 14 (1., +5 jackpot) 9 (1.)
Alabama 9 (1.) 9 (1.) 7 (2.) 7 (2.)
Georgia 7 (2.) 6 (3.) 6 (3.)
Georgia 3 (6.) 5 (4.) 0 (4., jackpot)
Alabama 5 (4.) 4 (5.)
Auburn 4 (5.) 3 (6.)
Tennessee 2 (7.)
Tennessee 1 (8.)

Super Skins

Her 200 bireysel karışık bayrak turunda, bayrak değerlerine göre puanlandırılan puanlar.

Kadınlar Super Skins

Bayrak Kulüp 1. Tur 2. Tur 3. Tur Final Toplam
Alabama A Alabama 14 (2.) 14 (2.) 14 (2.) 32 (1., +14 jackpot)
Tennessee A Tennessee 20 (1., +2 jackpot) 18 (1.) 18 (1.) 0 (Disk)
Tennessee B Tennessee 12 (3.) 12 (3.) 12 (3.)
Auburn A Auburn 10 (4.) 10 (4.) 10 (4.)
Georgia A Georgia 8 (5.) 8 (5.)
Georgia B Georgia 6 (6.) 6 (6.)
Auburn B Auburn 4 (7.)
Alabama B Alabama 0 (Disk)

Final: Alabama A (Jones, Zallen, Van Brunt, Vincent); Tennessee A (Crush, Siroky, Jansen, Spink).

Ereler Super Skins

Bayrak Takım 1. Tur 2. Tur 3. Tur Final Toplam
Tennessee A Tennessee 18 (1.) 18 (1.) 28 (1., +10 jackpot) 18 (1.)
Georgia A Georgia 10 (4.) 14 (2.) 14 (2.) 14 (2.)
Tennessee B Tennessee 12 (3.) 10 (4.) 12 (3.)
Auburn A Auburn 8 (5.) 12 (2.) 0 (Disko)
Auburn B Auburn 14 (2.) 8 (5.)
Alabama B Alabama 6 (6.) 6 (6.)
Alabama A Alabama 4 (7.)
Georgia B Georgia 2 (8.)

Final: Tennessee A (Saravia, Nunziata, Koch, Blackman); Georgia A (Meyers, Woodburn, Johnson, Sandberg).

Jackpotlar

Bir yarışmada birinciyi tamamlayan sporcu, başka bir okuldan olayın jackpot eşik değerine ulaşan veya gerisinde bitiren sporcunun puanlarını kazanır. Disko edilen bir girdinin puanları da kazananın olur.

Olay Kazanan Jackpotlanan Aradaki fark Eşik değeri Puan
Kadınlar 200 Sırt (Tennessee) (Auburn) +8.67 6.76 2
Kadınlar 200 Sırt (Tennessee) (Auburn) +11.11 6.76 1
Erkekler 200 Sırt (Georgia) (Auburn) +6.45 6.09 2
Erkekler 200 Sırtüstü (Georgia) (Auburn) +7.04 6.09 1
Kadınlar 500 Serbest (Georgia) (Alabama) +17.48 17.03 2
Kadınlar 500 Serbest (Georgia) Lilly Abdella (Auburn) +20.93 17.03 1
Erkekler 500 Serbest (Alabama) (Auburn) +44.86 15.37 1
Kadınlar 200 Serbest Bayrak Tennessee A (Tennessee) Auburn B (Auburn) +7.23 6.23 2
Erkekler 100 Sırtüstü (Tennessee) (Auburn) +3.31 3.07 1
Kadınlar 100 Serbest (Tennessee) (Auburn) +2.67 2.50 4
Kadınlar 100 Serbest (Tennessee) (Georgia) +3.23 2.50 3
Kadınlar 100 Serbest (Tennessee) (Alabama) +3.30 2.50 2
Kadınlar 100 Serbest (Tennessee) (Auburn) +3.58 2.50 1
Kadınlar Skins (Kelebek), 1. tur (Tennessee) (Georgia) +1.66 1.49 1
Kadınlar Ciltli (Kelebek), 3. serüven (Tennessee) (Alabama) +1.59 1.49 5
Erkekler Ciltli (Serbest), 3. serüven (Auburn) (Georgia) +1.96 1.08 5
Kadınlar 200 Bireşim (Tennessee) (Alabama) +8.62 8.57 1
Kadınlar 50 Serbest (Tennessee) (Auburn) +1.53 1.22 4
Kadınlar 50 Serbest (Tennessee) (Auburn) +1.64 1.22 3
Kadınlar 50 Serbest (Tennessee) (Alabama) +1.76 1.22 2
Kadınlar 50 Serbest (Tennessee) (Georgia) +1.95 1.22 1
Erkekler 50 Serbest (Tennessee) (Georgia) +1.18 1.08 1
Kadınlar 100 Kelebek (Tennessee) (Georgia) +3.73 3.29 1
Kadınlar 200 Serbest (Georgia) Lilly Abdella (Auburn) +6.00 5.39 1
Erkekler 200 Serbest (Georgia) (Alabama) +5.08 4.93 1
Bayanlar Super Skins, 1. tur Tennessee A (Tennessee) Alabama B (Alabama) DQ 6.73 2
Bayanlar Super Skins, final Alabama A (Alabama) Tennessee A (Tennessee) DQ 6.73 14
Erkekler Super Skins, 3. tur Tennessee A (Tennessee) Auburn A (Auburn) DQ 5.92 10

Diskalifikasyonlar

DQ alan bir giriş sıfır puan kazandırır ve yarışın kazananına ait yer puanları kendisine verilir. Bu sonuçlar bölünme (split) içermediğinden, DQ’lu yüzüşlerin sonuçları tahmin edilemez.

Etkinlik Giriş Kazanan’a Puan
Bayanlar Super Skins, 1. tur Alabama B (, , , ) 2 Elenen
Bayanlar Super Skins, final Tennessee A (, , , ) 14
Erkekler Super Skins, 3. tur Auburn A (, , , ) 10 Elenen

Bireysel Sıralamalar

Her yüzücünün kazandığı puanlar. Bayanlar/Erkekler ve Super Skins puanları, relaisdeki dört yüzücü arasında eşit olarak paylaştırılır.

Yüzücü Takım Puan Bireysel Relayler Skins Super Skins
1 Tennessee 31 5 37 14
2 Tennessee 16 2 31 9
3 Tennessee 38 5 0 14
4 Auburn 49.5 4 4.5 36 5
5 Alabama 11 3.5 16 18.5
6 Tennessee 19 3.5 0 20.5
7 Alabama 6 1 32 3
8 Alabama 14 3.5 0 18.5
9 Tennessee 35.5 15 0 0 20.5
10 Tennessee 20 0 0 14
11 Georgia 33.5 18 2.5 0 13
11 Tennessee 33.5 10 3 0 20.5
13 Tennessee 7 3.5 2 20.5
14 Georgia 32.5 19 0.5 0 13
15 Tennessee 18 0 0 14
16 Alabama 31.5 13 0 0 18.5
17 Georgia 29.5 28 1.5 0 0
18 Alabama 7 3.5 0 18.5
19 Georgia 24.5 1 2.5 8 13
20 Tennessee 23.5 15 0 0 8.5
21 Georgia 0 2.5 19 0.5
21 Tennessee 20 2 0 0
23 Alabama 21.5 6 3.5 12 0
23 Auburn 21.5 8 0 6 7.5
25 Auburn 21 0 0 0
25 Auburn 11 4.5 0 5.5
25 Georgia 21 0 0 0
28 Auburn 0 2.5 10 7.5
28 Tennessee 6 5 0 9
30 Tennessee 10.5 0 0 8.5
30 Tennessee 19 0 0 0
32 Georgia 18.5 3 2.5 0 13
32 Tennessee 18.5 7 3 0 8.5
34 Alabama 7 1 9 1
35 Georgia 10 3 0 4
35 Tennessee 12 5 0 0
35 Alabama 14 0 0 3
35 Georgia 16 0.5 0 0.5
39 Tennessee 16.5 13 3.5 0 0
40 Alabama 16 0 0 0
40 Alabama 13 2 0 1
42 Tennessee 6 0 0 9
43 Auburn 14.5 7 0 0 7.5
43 Tennessee 14.5 14.5 0 0 0
45 Auburn 14 0 0 0
46 Georgia 13.5 12 1.5 0 0
46 Georgia 13.5 8 1.5 0 4
48 Georgia 9 0 0 4
48 Tennessee 0 3.5 1 8.5
50 Auburn 2 4.5 0 5.5
50 Tennessee 12 0 0 0
50 William Witmer Alabama 7 2 0 3
53 Auburn 11.5 10 1.5 0 0
53 Auburn 11.5 6 0 0 5.5
53 Georgia 11.5 10 1.5 0 0
53 Auburn 11.5 0 4.5 7 0
57 Auburn 6 0 0 5
57 Tennessee 0 2 0 9
57 Georgia 2 3 2 4
57 Georgia 8 0 0 3
57 Auburn 4 1.5 0 5.5
62 Auburn 10.5 5.5 0 0 5
62 Auburn 10.5 4 1.5 0 5
64 Eric-Stefan Andries Alabama 8 2 0 0
64 Auburn 0 2.5 0 7.5
64 Alabama 10 0 0 0
64 Auburn 10 0 0 0
64 Auburn 10 0 0 0
69 Tennessee 6 3 0 0
69 Georgia 9 0 0 0
69 Tennessee 6 3 0 0
72 Georgia 8.5 8 0 0 0.5
73 Alabama 7 1 0 0
73 Alabama 8 0 0 0
73 Alabama 7 1 0 0
73 Georgia 2 3 0 3
77 Auburn 7.5 4 2.5 0 1
77 Auburn 7.5 6 1.5 0 0
79 Alabama 6 0 0 1
79 Alabama 5 2 0 0
79 Tennessee 5 2 0 0
79 Georgia 7 0 0 0
83 Alabama 6.5 6.5 0 0 0
84 Georgia 6 0 0 0
84 Georgia 0 3 0 3
84 Georgia 6 0 0 0
84 Auburn 6 0 0 0
88 Alabama 4 1 0 0
88 Alabama 5 0 0 0
88 Tennessee 5 0 0 0
88 Alabama 4 0 0 1
92 Alabama 3 1 0 0
92 Auburn 4 0 0 0
92 Alabama 0 1 0 3
95 Auburn 3.5 0 2.5 0 1
96 Alabama 3 0 0 0
96 Georgia 3 0 0 0
96 Georgia 2 0.5 0 0.5
96 Manuela Balan Sega Georgia 0 0 0 3
96 Auburn 3 0 0 0
101 Frank Solano Georgia 2.5 2 0.5 0 0
102 Tennessee 2 0 0 0
102 Alabama 2 0 0 0
102 Auburn 1 0 0 1
102 Auburn 1 0 0 1
102 McClellan Clark Tennessee 2 0 0 0
107 Alabama 1 0 0 0
107 Georgia 1 0 0 0
107 Georgia 1 0 0 0
107 Alabama 0 1 0 0

Puanlama Notları

  • CSL Yarışma Kuralları (v7.1) altında puanlandırıldı. Bireysel yarışmalar ve Skins turları 9-7-6-5-4-3-2-1; bayrak yarışları ve Super Skins turları 18-14-12-10-8-6-4-2 öder. Beraberelikler, paylaştıkları basamakların puanlarını paylaşır.
  • Skins stili: kadınlarda kelebek, erkekte serbest.
İlginizi Çekebilir: Tyler Ray, 100 Kelebek Ön Elemelerinde 48.47 ile ABD Açık Rekorunu Eşitledi, Sezonun #1’i ve Tüm Zamanların Amerikalı İkinci Sırasında →
Kaynak: Swimswam ↗Kaynak yazarı: Andrew Mering
💬 Topluluk Masası & Tartışma

Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.

Foruma Katıl & Yanıtla ➔
Forumda sor / tartış