Ali Yavuz Kol için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
A
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Ali Yavuz Kol
⚽ Futbol
🇹🇷 Türkiye
📍 Sol kanat
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
29 Ocak 2001 (25)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
175 cm
Ana Mevki
Sol kanat
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Sol kanat
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
29 Ocak 2001 (25)
Uyruk
🇹🇷 Türkiye
Ana Mevki
Sol kanat
Boy
175 cm
Piyasa Değeri
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
7
Attığı Gol
0 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%23
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-0 | Galatasaray | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-09 | Süper Lig | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 3-2 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-05-03 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-1 | Kocaelispor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-24 | Süper Lig | Basaksehir FK | 4-0 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-19 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-0 | Alanyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-12 | Süper Lig | Göztepe | 3-3 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-04-04 | Süper Lig | Kasimpasa | 2-0 | Kayserispor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-19 | Süper Lig | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 2-1 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-15 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-0 | Eyüpspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-03-08 | Süper Lig | Konyaspor | 1-1 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-28 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-3 | Caykur Rizespor | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-23 | Süper Lig | Fenerbahce | 1-1 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-16 | Süper Lig | Kasimpasa | 3-2 | Fatih Karagümrük | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-02-09 | Süper Lig | Gaziantep FK | 2-1 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2026-01-30 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-1 | Samsunspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-18 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-0 | Antalyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-21 | Süper Lig | Galatasaray | 3-0 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-12 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-0 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-12-07 | Süper Lig | Kocaelispor | 0-0 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-29 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-3 | Basaksehir FK | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-23 | Süper Lig | Alanyaspor | 1-2 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-08 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-2 | Göztepe | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-11-02 | Süper Lig | Kayserispor | 3-2 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-26 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-1 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-20 | Süper Lig | Eyüpspor | 2-0 | Kasimpasa | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-05 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-1 | Konyaspor | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-28 | Süper Lig | Caykur Rizespor | 1-2 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-09-21 | Süper Lig | Kasimpasa | 1-1 | Fenerbahce | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-17 | Süper Lig | Samsunspor | 0-0 | Kasimpasa | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-09-13 | Süper Lig | Fatih Karagümrük | 0-1 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-30 | Süper Lig | Kasimpasa | 2-3 | Gaziantep FK | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-08-18 | Süper Lig | Kasimpasa | 0-1 | Trabzonspor | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-08-09 | Süper Lig | Antalyaspor | 2-1 | Kasimpasa | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-05-31 | Süper Lig | Adana Demirspor | 0-0 | Gaziantep FK | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-11 | Süper Lig | Beşiktaş | 4-1 | Adana Demirspor | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🇹🇷 Türkiye
Ana Mevki:
Sol kanat
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
175 cm
Piyasa Değeri:
250000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
