Caolan Boyd-Munce için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
C
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Caolan Boyd-Munce
⚽ Futbol
🌐 Northern Ireland
📍 Merkez orta saha
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
26 Ocak 2000 (26)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
183 cm
Ana Mevki
Merkez orta saha
TOPLAM GOL
⚽
-
Kayıtlı kariyer golü
POZİSYON
🛡️
Merkez orta saha
Saha İçi Mevkisi
KAYITLI MAÇ
🏟️
-
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
26 Ocak 2000 (26)
Uyruk
🌐 Northern Ireland
Ana Mevki
Merkez orta saha
Boy
183 cm
Piyasa Değeri
500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
📖 Kariyer Özeti
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
19
Attığı Gol
7 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%43
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | FA Cup | Exeter City | 4-0 | Wycombe Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-11-01 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 2-0 | Plymouth Argyle | Yedek | İncele ↗ |
| 2025-10-28 | Wycombe Wanderers | 5-6 | Fulham FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2025-09-23 | Wigan Athletic | 0-2 | Wycombe Wanderers | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ | |
| 2025-08-26 | Bromley FC | 5-6 | Wycombe Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-08-12 | Leyton Orient | 0-1 | Wycombe Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-04-12 | St. Mirren FC | 3-2 | Ross County FC | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ | |
| 2025-04-05 | Dundee FC | 2-0 | St. Mirren FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-03-29 | St. Mirren FC | 5-1 | Kilmarnock FC | İlk 11 ⚽ 2 Gol | İncele ↗ | |
| 2025-03-15 | Motherwell FC | 2-2 | St. Mirren FC | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ | |
| 2025-03-01 | St. Mirren FC | 2-5 | Celtic FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-02-26 | Heart of Midlothian | 3-1 | St. Mirren FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-02-22 | Rangers FC | 0-2 | St. Mirren FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-02-16 | St. Mirren FC | 0-0 | Hibernian FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-02-10 | domestic_cup | St. Mirren FC | 3-5 | Heart of Midlothian FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-02-01 | St. Mirren FC | 0-1 | St. Johnstone FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-01-25 | Aberdeen FC | 0-3 | St. Mirren FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-01-18 | domestic_cup | Queen of the South FC | 1-3 | St. Mirren FC | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2025-01-11 | St. Mirren FC | 0-1 | Dundee United | Yedek | İncele ↗ | |
| 2025-01-05 | Celtic FC | 3-0 | St. Mirren FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2025-01-02 | Kilmarnock FC | 2-0 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-12-29 | St. Mirren FC | 1-2 | Dundee FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-12-26 | St. Mirren FC | 2-1 | Rangers FC | Yedek ⚽ Gol | İncele ↗ | |
| 2024-12-21 | Ross County FC | 1-2 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-12-14 | St. Johnstone FC | 2-3 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-12-07 | St. Mirren FC | 0-1 | Motherwell FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-11-30 | Dundee United | 2-0 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-11-23 | St. Mirren FC | 2-1 | Aberdeen FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-11-02 | St. Mirren FC | 0-0 | Ross County FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-10-30 | St. Mirren FC | 3-1 | St. Johnstone FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-10-27 | Rangers FC | 2-1 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-10-19 | Heart of Midlothian | 4-0 | St. Mirren FC | Yedek | İncele ↗ | |
| 2024-10-05 | St. Mirren FC | 0-1 | Dundee United | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2024-09-28 | Motherwell FC | 2-1 | St. Mirren FC | İlk 11 | İncele ↗ | |
| 2024-09-21 | St. Mirren FC | 2-1 | Heart of Midlothian | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Northern Ireland
Ana Mevki:
Merkez orta saha
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
183 cm
Piyasa Değeri:
500000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
