Brian Kaltak için detaylı kariyer bilgileri, maç performansları ve transfer geçmişi arşiv servisimiz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.
B
Sporcu Profili
⚽ Futbolcu Profili
Brian Kaltak
⚽ Futbol
🌐 Vanuatu
📍 Defans
Aktif Sporcu
Doğum / Yaş
30 Eylül 1993 (33)
Doğum Yeri
-
Boy / Kilo
180 cm
Ana Mevki
Defans
TOPLAM GOL
⚽
12 ⚽
Kayıtlı kariyer golü
KULÜP SAYISI
👕
12 Kulüp
Profesyonel Kariyer
KAYITLI MAÇ
🏟️
172 Maç
Kayıtlı kariyer kapsamı
KUPA VİTRİNİ
🏆
-
Takım şampiyonlukları
PİYASA DEĞERİ
💎
350000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
Kayıtlı değer ve tarihi
📋 Sporcu Bilgileri
Profil Bilgileri
Doğum Tarihi / Yaş
30 Eylül 1993 (33)
Uyruk
🌐 Vanuatu
Ana Mevki
Defans
Boy
180 cm
Piyasa Değeri
350000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
🏆 Kupa ve Başarı Arşivi & Başarı Vitrini
🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
8 Kayıtlı Başarı Türü
New Zealand Football Championship
2019–20
A-League Men Championship
2022–232023–24
A-League Men Premiership
2023-24
AFC Cup
2023–24
OFC Nations Cup
Runner-up, 2024
OFC U-20 Championship
3rd place, 2011
PFA A-League Team of the Season
2022–23, 2023–24
Order of Vanuatu, Second Class
2023
İstatistik Veritabanı
Kayıtlı Sezon İstatistikleri
Kulüp, turnuva, maç, gol, asist ve sezonluk başarı tablolarını inceleyin.
Müze & Onur
Kupa ve Başarı Vitrini
Kazanılan ulusal, uluslararası şampiyonluklar ve bireysel ödüller.
📖 Kariyer Özeti
📊 Resmî Kariyer & Sezon İstatistikleri
Tüm resmî maçlar, goller, asistler ve sezonluk unvanlar (Transfermarkt & Resmî Federasyon Standardı)
| Dönem / Yıl | Kulüp | Lig / Turnuva | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Waterside Karori | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2011–2012 | PRK Hekari United | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2012–2013 | Solomon Warriors F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2013 | Wairarapa United | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2014 | PRK Hekari United | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2014–2015 | Amicale F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2015–2016 | Solomon Warriors F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2016–2017 | Erakor Golden Star F.C. | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2017 | Wairarapa United | Lig | 0 | 0 ⚽ |
| 2017–2018 | Tasman United | Lig | 10 | 1 ⚽ |
| 2018 | → Lautoka F.C. | Lig | 2 | 0 ⚽ |
| 2018–19 | Auckland City F.C. | Lig | 12 | 1 ⚽ |
| 2019–20 | Auckland City F.C. | Lig | 12 | 1 ⚽ |
| 2020–21 | Auckland City F.C. | Lig | 12 | 1 ⚽ |
| 2021–22 | Auckland City F.C. | Lig | 13 | 4 ⚽ |
| 2022 | FK Beograd (Australia) | Lig | 5 | 0 ⚽ |
| 2022–23 | Central Coast Mariners FC | Lig | 27 | 1 ⚽ |
| 2023–24 | Central Coast Mariners FC | Lig | 27 | 1 ⚽ |
| 2024–25 | Central Coast Mariners FC | Lig | 27 | 1 ⚽ |
| 2025– | Perth Glory FC | Lig | 25 | 1 ⚽ |
| TOPLAM | Toplam Resmî Maç | Tüm Turnuvalar | 172 | 12 ⚽ |
🏆 Başarılar, Şampiyonluklar & Kupa Vitrini
Onur Listesi🏆 Kariyer Kupaları ve Bireysel Başarılar
Takım şampiyonlukları, bireysel ödüller ve onur kayıtları.
8 Kayıtlı Başarı Türü
New Zealand Football Championship
2019–20
A-League Men Championship
2022–232023–24
A-League Men Premiership
2023-24
AFC Cup
2023–24
OFC Nations Cup
Runner-up, 2024
OFC U-20 Championship
3rd place, 2011
PFA A-League Team of the Season
2022–23, 2023–24
Order of Vanuatu, Second Class
2023
⚡ Son 35 Arşiv Maçının Özeti
Arşiv ÖrneklemiListelenen Maç
35
İlk 11 Başlama
35
Attığı Gol
1 ⚽
Kartlar (S / K)
0 / 0
Galibiyet %
%26
🏟️ Arşivdeki Son Maçları
Son 35 Maç Kaydı| Tarih | Turnuva / Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Statü / Olay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | domestic_league | Perth Glory | 2-1 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-18 | domestic_league | Sydney FC | 0-0 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-12 | domestic_league | Perth Glory | 3-1 | Macarthur FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-04-04 | domestic_league | Central Coast Mariners | 2-2 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-22 | domestic_league | Perth Glory | 1-1 | Melbourne City FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-14 | domestic_league | Wellington Phoenix | 2-0 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-03-08 | domestic_league | Auckland FC | 2-2 | Perth Glory | İlk 11 ⚽ Gol | İncele ↗ |
| 2026-02-28 | domestic_league | Brisbane Roar | 1-1 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-02-13 | domestic_league | Perth Glory | 1-3 | Newcastle United Jets | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-02-06 | domestic_league | Macarthur FC | 2-2 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-31 | domestic_league | Perth Glory | 2-1 | Auckland FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-25 | domestic_league | Western Sydney Wanderers | 1-0 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-16 | domestic_league | Perth Glory | 1-2 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-10 | domestic_league | Perth Glory | 3-0 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2026-01-02 | domestic_league | Melbourne Victory | 3-2 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-28 | domestic_league | Melbourne City FC | 1-3 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-20 | domestic_league | Perth Glory | 0-1 | Adelaide United | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-13 | domestic_league | Perth Glory | 0-1 | Sydney FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-12-05 | domestic_league | Perth Glory | 1-0 | Western Sydney Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-11-30 | domestic_league | Macarthur FC | 0-2 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-11-23 | domestic_league | Newcastle United Jets | 1-2 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-11-07 | domestic_league | Perth Glory | 0-1 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-31 | domestic_league | Perth Glory | 0-2 | Melbourne Victory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-25 | domestic_league | Melbourne City FC | 4-0 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-10-18 | domestic_league | Perth Glory | 2-2 | Wellington Phoenix | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-05-02 | domestic_league | Central Coast Mariners | 1-2 | Brisbane Roar | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-20 | domestic_league | Central Coast Mariners | 2-2 | Macarthur FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-12 | domestic_league | Newcastle United Jets | 6-0 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-04-05 | domestic_league | Melbourne City FC | 1-0 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-30 | domestic_league | Central Coast Mariners | 3-1 | Perth Glory | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-16 | domestic_league | Auckland FC | 2-2 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-03-08 | domestic_league | Melbourne Victory | 3-0 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-02-28 | domestic_league | Central Coast Mariners | 1-3 | Western United FC | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-02-22 | domestic_league | Central Coast Mariners | 0-4 | Western Sydney Wanderers | İlk 11 | İncele ↗ |
| 2025-02-07 | domestic_league | Perth Glory | 1-1 | Central Coast Mariners | İlk 11 | İncele ↗ |
📖 Kapsamlı Biyografi & Kariyer Hikayesi
⚡ Futbol Künyesi
⚽
Disiplin / Branş:
Futbol
Uyruk / Ülke:
🌐 Vanuatu
Ana Mevki:
Defans
Güncel Kulüp:
-
Fiziksel Ölçüler:
180 cm
Piyasa Değeri:
350000 · değer tarihi belirtilmemiş · para birimi belirtilmemiş
