İçeriğe geç
Satranç

FIDE Sıralamaları – Kasım 2026

Kerem Arslan·

Ekim ayında düzenlenen en güçlü turnuva, ABD Satranç Şampiyonası’ydı ve bu, önde gelen Amerikalı oyuncuların rating’lerinde bir dizi değişikliğe yol açtı. Ancak yeni seçilen ABD şampiyonu Wesley So, yalnızca 1 Elo puanlık marjinal bir kazanç elde ederek dünya sıralamasında altıncı sırada kaldı. İkinci gelen Fabiano Caruana ise tek bir Elo puanı kaybederek dünya üçüncülüğündeki konumunu etkilemeden korudu. Caruana’ın önünde yalnızca sık sık oynamayan Magnus Carlsen ve son zamanlarda neredeyse hiç klasik satranç oynamayan Hikaru Nakamura bulunuyor.

Levon Aronian, ABD Şampiyonası’ndan 6 puanlık küçük bir kayıpla ayrıldı. Hans Niemann (20 eksi puan) ve Sam Sevian (24 eksi puan) daha kapsamlı kayıplar yaşadı. Her iki oyuncu da 2700’ün üzerinde rating’e sahip büyük ustalar grubundan düştü. Bu arada Jeffrey Xiong (15 artı puan) ve Grigoriy Oparin (18 artı puan) rating’lerini iyileştirdi.

D geçen ay düzenlenen diğer büyük turnuva ise Avrupa Kulüpler Kupası’ydı. Nihal Sarin 11 puan kazanarak dünya sıralamasında 19uncu sıraya yükseldi. Nihal ayrıca özellikle güçlü genç Hint yetenekleri kuşağının bir parçasıydı. Ancak Praggnanandhaa Rameshbabu, Arjun Erigaisi ve Gukesh Dommaraju’nun aksine, davetiye turnuvalarının organizörlerinden daha az ilgi gördü ve açık organizasyonlardan yükselmek zorunda kaldı. Şimdi 22 yaşında, nihayet dünya ilk 20’sine girdi.

BirSpor sitesini Google’da tercih edilen kaynak olarak seç

Matthias Bluebaum, Avrupa Kulüpler Kasası’nda rating puanı kazanan başka bir oyundu. Toplamına 5 puan ekledi ve dünya sıralamasında bir sıra yükselerek 46ıncı sıraya ulaştı. Bluebaum, Almanya’nın, yerini Wei Yi ile değiştirip şimdi dünya sıralamasında dokuzuncu sırada bulunan Vincent Keymer’in ardından ikinci numarasıdır.

İlk 100

# Ad Fed Rating Doğum Yılı Exp. Exp. Sıra
NOR 2823 1990 2823.00
ABD 2792 1987 2792.00
ABD 2783 1992 2783.00
Özbekistan 2782 2005 2782.00
Özbekistan 2772 2004 2772.00
ABD 2771 1993 2771.00
Hindistan 2763 2005 2763.00
Çin 2761 1999 2761.00
Almanya 2761 2004 2761.00
Fransa 2757 2003 2757.00
Hollanda 2747 1994 2747.00
Hindistan 2746 2003 2746.00
Polonya 2741 1998 2741.00
Hindistan 2739 1969 2739.00
USA 2732 1983 2732.00
VIE 2732 1991 2732.00
CHN 2723 1992 2723.00
IRI 2720 2001 2720.00
IND 2720 2004 2720.00
USA 2719 1982 2719.00
TUR 2719 2011 2719.00
RUS 2719 1990 2719.00
HUN 2718 1996 2718.00
NED 2715 1999 2715.00
FID 2714 1990 2714.00
IND 2710 2006 2710.00
AZE 2709 1985 2709.00
FRA 2707 1990 2707.00
CHN 2705 1994 2705.00
IRI 2705 2000 2705.00
UZB 2701 2002 2701.00
USA 2697 2003 2697.00
BUL 2695 1975 2695.00
CHN 2694 1989 2694.00
IND 2693 1994 2693.00
AZE 2692 2005 2692.00
SLO 2691 1995 2691.00
AZE 2689 1987 2689.00
USA 2685 2003 2685.00
USA 2684 2000 2684.00
RUS 2683 2002 2683.00
IND 2679 2006 2679.00
SRB 2679 2000 2679.00
IND 2673 2006 2673.00
IND 2673 1999 2673.00
USA 2671 2000 2671.00
GER 2671 1997 2671.00
ARM 2669 2000 2669.00
UKR 2665 1983 2665.00
ENG 2665 1990 2665.00
FID 2663 2006 2663.00
HUN 2663 1979 2663.00
ENG 2663 1987 2663.00
AZE 2662 2003 2662.00
ROU 2661 2001 2661.00
ESP 2661 1995 2661.00
IND 2659 1986 2659.00
IND 2658 1999 2658.00
GER 2657 2004 2657.00
USA 2656 1997 2656.00
UZB 2655 1979 2655.00
POL 2654 1987 2654.00
RUS 2654 1996 2654.00
MEX 2654 1999 2654.00
RUS 2654 1977 2654.00
RUS 2653 1998 2653.00
CHN 2651 1985 2651.00
UKR 2651 1988 2651.00
USA 2649 1994 2649.00
TUR 2649 2008 2649.00
USA 2648 1991 2648.00
ARM 2648 2002 2648.00
NOR 2647 1999 2647.00
IND 2646 2001 2646.00
IND 2645 2005 2645.00
USA 2644 2009 2644.00
ARM 2644 2001 2644.00
FRA 2641 2007 2641.00
ISR 2640 1968 2640.00
ABD 2639 1975 2639.00
Yunanistan 2639 2000 2639.00
Austria 2637 1997 2637.00
Ermenistan 2637 1991 2637.00
Çin 2637 1995 2637.00
Belarus 2636 2006 2636.00
ABD 2635 2010 2635.00
Ukrayna 2635 1969 2635.00
ABD 2633 1997 2633.00
Norveç 2633 1998 2633.00
Azerbaycan 2632 1988 2632.00
Hırvatistan 2630 1990 2630.00
İngiltere 2630 1987 2630.00
RUS 2628 1983 2628.00
CHN 2628 1999 2628.00
UZB 2627 2002 2627.00
USA 2627 2003 2627.00
NED 2626 1972 2626.00
ESP 2626 1996 2626.00
URU 2625 1987 2625.00
UKR 2625 1983 2625.00

Kadınlar 100

Rachael Li, ABD Kadınlar Şampiyonasında büyük bir sürpriz yaparak, favorilerden Alice Lee ve Carissa Yip’in önünde unvanı kazandı. Zaferi aynı zamanda ona 50 puan rating artışı sağladı. 16 yaşındaki genç oyuncu, kadınlar dünya sıralamasında 66. sıradan 31. sıraya yükseldi. İkinci gelen Alice Lee de birkaç puan kazanarak 14. sıraya çıktı. Diğer favori Carissa Yip ise 31 puan kaybederek 22. sıraya geriledi.

Önemli rating artışları kaydeden diğer oyuncular arasında Leya Garifullina (artı 19), Eline Roebers (artı 28) ve İngiltere’nin genç dehası Bodhana Sivanandan (artı 31) yer aldı. En büyük artış Bulgaristan’dan Beloslava Krasteva’ya ait oldu; ratingine 61 puan ekledi.

Hou Yifan, Zhu Jiner, Ju Wenjun ve Lei Tingjie kadınlar dünya sıralamasında ilk dört sırayı işgal ediyor. Aleksandra Goryachkina, üst sıralardaki Çinli oyuncuları bölerek Tan Zhongyi’yi geride bıraktı ve beşinci sıraya yükseldi. Hiçbir Çinli oyuncu ay boyunca turnuva oynamadı.

Almanya’nın en üst sıradaki kadın oyuncusu Elisabeth Paehtz, Kadınlar Avrupa Kulüpler Kupası’nda 9 rating puanı kazandı ve sıralamada iki sıra yükseldi.

# Ad Fed Rating B-Yılı Exp. Exp. Sıra
CHN 2596 1994 2596.00
CHN 2559 2002 2559.00
CHN 2553 1991 2553.00
CHN 2552 1997 2552.00
FID 2540 1998 2540.00
CHN 2536 1991 2536.00
KAZ 2532 2004 2532.00
UKR 2524 1990 2524.00
IND 2520 1987 2520.00
FID 2514 2001 2514.00
RUS 2506 1989 2506.00
IND 2488 2005 2488.00
SUI 2478 1984 2478.00
USA 2474 2009 2474.00
POL 2474 1993 2474.00
GEO 2467 1987 2467.00
CHN 2465 2005 2465.00
GEO 2463 1987 2463.00
UKR 2463 1992 2463.00
UKR 2462 2010 2462.00
KAZ 2460 2007 2460.00
USA 2453 2003 2453.00
GRE 2452 2000 2452.00
IND 2452 2001 2452.00
UZB 2447 2009 2447.00
IND 2444 1991 2444.00
CHN 2439 1985 2439.00
FID 2437 2004 2437.00
GEO 2437 1988 2437.00
BUL 2435 2003 2435.00
USA 2430 2010 2430.00
NED 2429 2006 2429.00
FID 2421 2009 2421.00
ARM 2421 2004 2421.00
UKR 2418 1998 2418.00
BUL 2417 2004 2417.00
EST 2417 1999 2417.00
USA 2415 1983 2415.00
ENG 2414 2015 2414.00
ESP 2414 1997 2414.00
GER 2413 1985 2413.00
CHN 2411 2010 2411.00
UKR 2408 1985 2408.00
POL 2405 2000 2405.00
IND 2405 2007 2405.00
AUT 2402 2002 2402.00
FRA 2402 1986 2402.00
BUL 2401 1979 2401.00
KAZ 2400 2005 2400.00
IND 2399 2002 2399.00
CHN 2398 1991 2398.00
MGL 2398 2005 2398.00
KAZ 2396 2005 2396.00
SRB 2394 2000 2394.00
GEO 2394 1984 2394.00
IND 2393 2013 2393.00
RUS 2391 2002 2391.00
ARM 2391 1978 2391.00
AZE 2389 1996 2389.00
FRA 2386 1989 2386.00
IND 2386 2010 2386.00
POL 2385 1992 2385.00
AZE 2384 2003 2384.00
KAZ 2383 2010 2383.00
POL 2379 2002 2379.00
IRI 2378 2010 2378.00
GER 2377 1999 2377.00
CHN 2376 1996 2376.00
CHN 2375 1995 2375.00
FRA 2375 1976 2375.00
BUL 2374 2005 2374.00
SWE 2374 1963 2374.00
RUS 2372 1989 2372.00
RUS 2369 1992 2369.00
IND 2369 2005 2369.00
ARM 2368 1982 2368.00
ROU 2367 1993 2367.00
UKR 2367 1996 2367.00
RUS 2365 1991 2365.00
SRB 2364 2004 2364.00
IRI 2364 2000 2364.00
AZE 2363 2001 2363.00
GEO 2363 1994 2363.00
TUR 2355 1982 2355.00
KAZ 2355 2006 2355.00
PER 2351 1993 2351.00
IND 2349 2012 2349.00
HUN 2349 2007 2349.00
UZB 2349 1999 2349.00
ISR 2345 1995 2345.00
FRA 2345 1988 2345.00
KAZ 2344 2005 2344.00
HUN 2344 1983 2344.00
FRA 2344 1993 2344.00
IND 2344 1994 2344.00
USA 2343 1988 2343.00
USA 2343 2002 2343.00
VIE 2342 1987 2342.00
AZE 2341 2000 2341.00
FRA 2340 1983 2340.00
ESP 2340 1987 2340.00

İlk 100 Genç

Dünyanın genç oyuncularının çoğu geçen ay turnuvalarda yer aldı ve çoğu, hepsi olmasa da, iyi sonuçlar sayesinde ratinglerini yükseltti. Dünya gençler birincisi Yagiz Kaan Erdogmus, European Club Cup’ta istediği performansı gösteremedi ve 12 Elo puanı kaybetti. Dünya Şampiyonluğu maçı hazırlığı yapan Gukesh ile arasındaki açık daraldı, ancak Erdogmus birinciliğini koruyor.

İlk grupta ratingini en çok yükselten oyuncular arasında Marc’Andria Maurizzi (artı 17 puan), Andy Woodward (artı 16 puan) ve Vaclav Finek (artı 22 puan) yer aldı.

# Ad Fed Rating B-Yılı Exp. Exp. Sırası
1 TUR 2719 2011 2719.00
2 IND 2710 2006 2710.00
3 IND 2679 2006 2679.00
4 IND 2673 2006 2673.00
5 FID 2663 2006 2663.00
6 TUR 2649 2008 2649.00
7 USA 2644 2009 2644.00
8 FRA 2641 2007 2641.00
9 BLR 2636 2006 2636.00
10 USA 2635 2010 2635.00
11 IND 2617 2006 2617.00
12 IND 2616 2006 2616.00
13 UZB 2612 2006 2612.00
14 UKR 2610 2009 2610.00
15 CZE 2609 2010 2609.00
16 FID 2608 2006 2608.00
17 IND 2607 2006 2607.00
18 POL 2598 2007 2598.00
19 CHN 2598 2008 2598.00
20 IND 2595 2007 2595.00
21 USA 2586 2006 2586.00
22 IRI 2576 2010 2576.00
23 RUS 2571 2010 2571.00
24 IRI 2563 2006 2563.00
25 IND 2559 2006 2559.00
26 GER 2557 2008 2557.00
27 CHN 2556 2008 2556.00
28 ARG 2554 2013 2554.00
29 FID 2553 2009 2553.00
30 CHN 2553 2009 2553.00
31 ISR 2552 2006 2552.00
32 UZB 2549 2009 2549.00
33 USA 2543 2006 2543.00
34 ARM 2539 2006 2539.00
35 IND 2537 2008 2537.00
36 ENG 2537 2009 2537.00
37 FID 2537 2010 2537.00
38 AZE 2536 2011 2536.00
39 FRA 2530 2009 2530.00
40 AZE 2529 2007 2529.00
41 KAZ 2526 2010 2526.00
42 TUR 2523 2011 2523.00
43 GER 2523 2011 2523.00
44 IND 2521 2009 2521.00
45 FID 2518 2007 2518.00
46 UZB 2517 2010 2517.00
47 IND 2516 2010 2516.00
48 USA 2515 2009 2515.00
49 IND 2513 2009 2513.00
50 FID 2513 2007 2513.00
51 POL 2513 2007 2513.00
52 ISR 2512 2006 2512.00
53 VIE 2511 2011 2511.00
54 IND 2511 2011 2511.00
55 POL 2511 2010 2511.00
56 TUR 2510 2009 2510.00
57 UKR 2509 2008 2509.00
58 NOR 2507 2008 2507.00
59 GER 2507 2008 2507.00
60 IND 2506 2009 2506.00
61 KAZ 2505 2008 2505.00
62 TUR 2505 2008 2505.00
63 USA 2505 2011 2505.00
64 SGP 2504 2007 2504.00
65 POL 2503 2008 2503.00
66 MGL 2503 2006 2503.00
67 FID 2502 2010 2502.00
68 UKR 2502 2008 2502.00
69 CHN 2501 2011 2501.00
70 FRA 2501 2006 2501.00
71 KAZ 2501 2008 2501.00
72 ESP 2500 2007 2500.00
73 MAS 2500 2009 2500.00
74 ARM 2498 2013 2498.00
75 TUR 2498 2007 2498.00
76 GER 2496 2007 2496.00
77 USA 2495 2008 2495.00
78 AZE 2495 2006 2495.00
79 FRA 2492 2006 2492.00
80 ROU 2491 2010 2491.00
81 USA 2490 2008 2490.00
82 SLO 2489 2008 2489.00
83 IRI 2489 2008 2489.00
84 TUR 2487 2007 2487.00
85 POL 2485 2008 2485.00
86 FID 2484 2015 2484.00
87 VIE 2484 2009 2484.00
88 ROU 2482 2008 2482.00
89 FID 2481 2010 2481.00
90 USA 2481 2006 2481.00
91 ISR 2480 2006 2480.00
92 FRA 2480 2006 2480.00
93 IND 2479 2007 2479.00
94 KAZ 2479 2010 2479.00
95 SWE 2479 2007 2479.00
96 ISR 2479 2006 2479.00
97 USA 2477 2010 2477.00
98 RUS 2477 2008 2477.00
99 FID 2476 2007 2476.00
100 IND 2475 2009 2475.00
101 ARG 2475 2010 2475.00

Top 100 Female Juniors

Genç kızlarda dünya sıralaması her ay en büyük Elo dalgalanmalarını iki yönde de yaşar. Rachael Li’nin dikkat çeken 50 puanlık artışı daha önce belirtilmişti. Amerikan sporcu artık genç kızlarda dünya top 100 sılamasında beşinci sırada. Eline Roebers 28 puan kazanarak altıncı sıraya yükseldi.

Alice Lee, Ukrayna’lı Anastasiia Hnatyshyn’e karşı öndeki farkını biraz daha açarken, 11 yaşındaki Bodhana Sivanandan 2414 puanlık derecesiyle (artı 31 puan) genç kızlarda dünya sılamasında altıncı sıraya ulaştı. Şu anda türlü rekorları kırıyor – en genç WGM, en genç kadın IM ve benzeri – ve gençlerde 20 yaş altı dünya sılamasında en üste çıkmasının sadece zaman meselesi olduğu görülüyor.

En büyük artış Gürcistan’lı Kesaria Mgeladze tarafından kaydedildi; yeni kurulan Dünya 17 Yaş Altı Şampiyonası’nda 83 puan kazanarak 67nci sıradan 30uncu sıraya yükseldi. Buna karşılık Hintli Modipalli Deekshitha 87 puan kaybedip genç kızlarda dünya sılamasında beşinci sıradan düştü.

# Name Fed Rating B-Year Exp. Exp. Rank
1 USA 2474 2009 2474.00
2 UKR 2462 2010 2462.00
3 KAZ 2460 2007 2460.00
4 UZB 2447 2009 2447.00
5 USA 2430 2010 2430.00
6 NED 2429 2006 2429.00
7 FID 2421 2009 2421.00
8 ENG 2414 2015 2414.00
9 CHN 2411 2010 2411.00
10 IND 2405 2007 2405.00
11 IND 2393 2013 2393.00
12 IND 2386 2010 2386.00
13 KAZ 2383 2010 2383.00
14 IRI 2378 2010 2378.00
15 KAZ 2355 2006 2355.00
16 IND 2349 2012 2349.00
17 HUN 2349 2007 2349.00
18 FRA 2337 2010 2337.00
19 IND 2337 2006 2337.00
20 IND 2335 2010 2335.00
21 IND 2331 2012 2331.00
22 USA 2322 2008 2322.00
23 SUI 2321 2007 2321.00
24 MGL 2320 2007 2320.00
25 USA 2319 2009 2319.00
26 NED 2317 2007 2317.00
27 FID 2314 2008 2314.00
28 FID 2312 2007 2312.00
29 UZB 2310 2006 2310.00
30 GEO 2307 2010 2307.00
31 UZB 2305 2010 2305.00
32 IND 2302 2007 2302.00
33 IND 2300 2009 2300.00
34 CHN 2300 2010 2300.00
35 ISR 2293 2007 2293.00
36 KAZ 2292 2009 2292.00
37 FID 2289 2010 2289.00
38 KAZ 2288 2011 2288.00
39 FRA 2287 2007 2287.00
40 SRI 2285 2012 2285.00
41 USA 2281 2012 2281.00
42 UKR 2279 2009 2279.00
43 UKR 2279 2009 2279.00
44 FID 2278 2008 2278.00
45 CHN 2274 2011 2274.00
46 SLO 2272 2011 2272.00
47 CHN 2268 2009 2268.00
48 ARG 2266 2006 2266.00
49 FID 2264 2009 2264.00
50 UZB 2264 2007 2264.00
51 IND 2262 2014 2262.00
52 VIE 2260 2006 2260.00
53 INA 2260 2006 2260.00
54 GEO 2258 2009 2258.00
55 BLR 2258 2006 2258.00
56 FRA 2255 2010 2255.00
57 CHN 2252 2011 2252.00
58 FID 2250 2008 2250.00
59 USA 2241 2010 2241.00
60 IRI 2240 2009 2240.00
61 FID 2240 2010 2240.00
62 MGL 2239 2010 2239.00
63 FRA 2238 2009 2238.00
64 MGL 2234 2012 2234.00
65 SGP 2231 2012 2231.00
66 INA 2228 2008 2228.00
67 LAT 2226 2010 2226.00
68 USA 2226 2006 2226.00
69 CHN 2226 2010 2226.00
70 KAZ 2222 2010 2222.00
71 GER 2218 2010 2218.00
72 CHN 2218 2008 2218.00
73 TUR 2217 2006 2217.00
74 CRC 2215 2009 2215.00
75 SUI 2215 2010 2215.00
76 MGL 2213 2006 2213.00
77 BOL 2213 2011 2213.00
78 FID 2212 2011 2212.00
79 USA 2212 2009 2212.00
80 FID 2212 2008 2212.00
81 UKR 2207 2007 2207.00
82 IRI 2206 2014 2206.00
83 ARG 2205 2006 2205.00
84 PER 2203 2007 2203.00
85 AZE 2203 2008 2203.00
86 UKR 2203 2007 2203.00
87 IND 2202 2015 2202.00
88 LAT 2199 2007 2199.00
89 FID 2197 2008 2197.00
90 IND 2197 2009 2197.00
91 IND 2191 2011 2191.00
92 UKR 2191 2010 2191.00
93 ARG 2190 2009 2190.00
94 SWE 2184 2009 2184.00
95 ARM 2184 2008 2184.00
96 VIE 2184 2008 2184.00
97 POL 2183 2006 2183.00
98 IND 2183 2010 2183.00
99 MGL 2182 2008 2182.00
100 MGL 2182 2011 2182.00

Üst ten oyuncularının ortalaması (en iyi on oyuncunun ortalama puanı)

FIDE…

İlginizi Çekebilir: FIDE Derece Listesi Kasım: Nihal Top 20’ye Girdi, Sindarov Gukesh’i 72 Puan Farkla Geçti →
Kaynak: EN ↗Kaynak yazarı: André Schulz
💬 Topluluk Masası & Tartışma

Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.

Foruma Katıl & Yanıtla ➔
Forumda sor / tartış